SA、S型单级双吸水平中开式离心泵

SA、S型单级双吸水平中开式离心泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) H (m) N (r/min) P (kw) 数量 操作
300S58 180 97 2980 75 询价
300S90 160 55 2980 37 询价
350S16 280 95 2980 132 询价
350S26 280 63 2980 75 询价
350S44 540 94 1480 250 询价
350S75 1080 68 1480 315 询价
350S125 1260 96 1480 630 询价
500S13 1980 21 980 160 询价
500S22 3420 71 980 900 询价
500S35 3240 32.6 980 400 询价
500S40 4700 90 980 1600 询价
500S59 5292 90 980 1800 询价
500S98 8280 67.5 742 2240 询价
600S22 7920 62.5 742 1800 询价
600S32 5400 29 742 560 询价
600S36 5400 22.3 742 400 询价
600S47 160 78 2980 55 询价
600S75 280 42 2980 55 询价
700S40 280 63 2980 75 询价
700S90 280 95 2980 110 询价
800S22 485 14 1480 30 询价
800S24 485 34 1480 45 询价
800S32 485 39 1480 75 询价
800S47 485 65 1480 132 询价
800S76 790 11.25 1480 37 询价
900S36 790 19 1480 55 询价
6SH-6 790 32 1480 110 询价
6SH-6A 790 58 1480 185 询价
6SH-9 790 90 1480 315 询价
6SH-9A 1260 16 1480 75 询价
8SH-6 1260 26 1480 132 询价
8SH-9 1260 44 1480 220 询价
8SH-9A 1260 75 1480 355 询价
8SH-13 1260 125 1480 710 询价
8SH-13A 2020 13 980 110 询价
10SH-6 2020 22 980 185 询价
10SH-6A 2020 35 980 250 询价
10SH-9 2020 40.3 980 280 询价
10SH-9A 2020 59 980 450 询价
10SH-13 2020 98 980 800 询价
10SH-13A 3241 23.1 980 280 询价
10SH-19 3240 32 980 400 询价
10SH-19A 3800 36 980 500 询价
12SH-6 3170 47 980 560 询价
12SH-6A 3060 75 980 900 询价
12SH-6B 3800 41.9 742 560 询价
12SH-9 4700 90 980 1600 询价
12SH-9A 5500 22 742 450 询价
12SH-9B 7000 24 742 630 询价
12SH-13 5500 32 742 630 询价
12SH-13A 5500 47 742 1000 询价
12SH-19 7360 72 742 1800 询价
12SH-19A 7500 36 590 1000 询价
验证码